Nel week-end 14 e 15 maggio si è svolto il 6° Trofeo TMS Master San Marino presso la piscina del Multieventi di Serravalle. Come ormai consuetudine il livello quantitativo e qualitativo è stato elevato. Tanti gli atleti convenuti in Repubblica per la partecipazione alla gara, con positive ricadute turistico-economiche nel territorio. Tre i record italiani registrati, di cui due imputabili a Monika Breetsch, master 65, (nata nel 1946), della Polisportiva Comunale Riccione, nuova primatista italiana negli 800 stile libero con 13’ 47’’ e 80 e nei 400 stile libero con 6’ 41’’ e 86 ed uno a Parocchi Silvia, master 45, (nata nel 1966), del Molinella Nuoto, primatista italiana nei 100 dorso con 1’ 11’’ e 26.
Tra le oltre 75 squadre presenti, abdicata la vincente San Marino Master che, per doveri di ospitalità si è considerata fuori classifica, ha primeggiato il CN Uisp Bologna, seguito dalla Polisportiva Comunale Riccione e dalla SC Tuscolano.
Tra gli atleti sammarinesi, quelli andati a podio sono stati i seguenti:
atleta | anno nascita | gara individuale | risultato |
MELISSA MULARONI | 1985 | 800 stile libero | 1° |
POLLINI ANDREA | 1989 | 800 stile libero | 1° |
FRACASSI VITTORIA | 1949 | 400 stile libero | 1° |
GALLONI UMBERTO | 1967 | 100 dorso | 1° |
BESSIERE FRANCETTE | 1944 | 50 rana | 1° |
MINA ELVEZIA | 1942 | 100 stile libero | 1° |
RENZI RENZO | 1950 | 100 stile libero | 1° |
FRACASSI VITTORIA | 1949 | 800 stile libero | 2° |
MINA ELVEZIA | 1942 | 50 stile libero | 2° |
LAZZARI MARCO | 1984 | 50 stile libero | 2° |
GALLONI UMBERTO | 1967 | 50 dorso | 2° |
PASOLINI ANTONIA | 1949 | 200 stile libero | 2° |
GUIDI ELEONORA | 1985 | 400 stile libero | 2° |
LEONARDI DOMENICO | 1962 | 400 stile libero | 2° |
TONINI FILIPPO | 1984 | 100 dorso | 2° |
CESARINI MATTEO | 1978 | 50 delfino | 2° |
ROSSINI MICOL | 1980 | 100 stile libero | 2° |
BESSIERE FRANCETTE | 1944 | 100 stile libero | 2° |
LEONARDI DOMENICO | 1962 | 800 stile libero | 3° |
TOCCACELI SARA | 1978 | 50 stile libero | 3° |
PASOLINI ANTONIA | 1949 | 50 stile libero | 3° |
ROSSINI MICOL | 1980 | 400 stile libero | 3° |
RENZI RENZO | 1950 | 400 stile libero | 3° |
ROSSINI MARCO GIANCARLO | 1976 | 100 dorso | 3° |
CESARINI MATTEO | 1978 | 50 rana | 3° |
atleta | anno nascita | staffette | risultato |
GALLONI UMBERTO | 1967 | staffetta 4 x 50 mista | 1° |
PARASOLE MARCO | 1963 | staffetta 4 x 50 mista | 1° |
GUERRA CRISTIANO | 1970 | staffetta 4 x 50 mista | 1° |
PARI FABIO | 1967 | staffetta 4 x 50 mista | 1° |
GALLONI UMBERTO | 1967 | staffetta 4 x 50 stile libero | 1° |
PARASOLE MARCO | 1963 | staffetta 4 x 50 stile libero | 1° |
GUERRA CRISTIANO | 1970 | staffetta 4 x 50 stile libero | 1° |
CESARINI MATTEO | 1978 | staffetta 4 x 50 stile libero | 1° |
Anche quest’anno la manifestazione è stata l’occasione per vedere in azione i ragazzi della Federazione Sammarinese Sport Speciali, sezione Nuoto, che ben si sono comportati ed hanno gareggiato sostenuti dagli applausi e dall’incoraggiamento di tutti i presenti.
A fine gara, molti degli atleti hanno ringraziato per la calorosa accoglienza garantendo la propria partecipazione in futuro, a conferma dell’ottima qualità espressa dalla macchina organizzativa, ormai rodata dopo 6 edizioni. Quindi, arrivederci al prossimo anno, ringraziando tutti gli sponsor che finanziariamente hanno reso possibile l’evento, a partire dal title sponsor TMS.
Grazie.
Per maggiori informazioni:
http://www.federnuoto.it/finlombardia/feder/nuoto/RISMANI/2011H14A.asp mastersanmarino@hotmail.com
Cristiano Guerra: 335 8128020
Marco Parasole: 339 2365403