Il Consiglio per la Previdenza dell’ISS, nell’ambito della riunione del 02 Agosto 2011 ha provveduto a fare un bilancio del Fondo Pensioni ISS al 31/07/2011.
L’ammontare complessivo è di € 338.673.091,77 ed è collocato presso i seguenti Istituti Bancari:
| ASSET BANCA | € 17.632.000,00 |
| BANCA DI SAN MARINO | € 122.546.000,00 |
| BANCA PARTNER | € 22.622.669,11 |
| BANCA SAMMARINESE INVESTIMENTO | € 12.113.903,32 |
| CASSA DI RISPARMIO | € 111.162.000,00 |
| CREDITO INDUSTRIALE SAMMARINESE | € 37.362.000,00 |
| CREDITO SAMMARINESE | € 1.000.000,00 |
| EURO COMMERCIAL BANK | € 14.234.519,34 |
Si precisa che il Fondo Pensioni ISS al 31/12/2009 ammontava a € 256.026.941,42, mentre al 31/12/2010 era pari a € 301.739.518,84.
San Marino 02/08/2011
IL CONSIGLIO PER LA PREVIDENZA











