Ecco le temperature massime registrate oggi (21/07) in città:
(tra parentesi la differenza rispetto a ieri)
Piacenza +30.1°C ( -3.1°C). Media +32.4°C
Parma +33.0°C (-1.4°C). Media +32.3°C
Reggio Emilia +33.7°C (-0.6°C). Media +31.9°C
Modena +33.8°C (-0.3°C). Media +31.7°C
Bologna +33.3°C (-1.5°C). Media +32.2°C
Ferrara +30.8°C (-1.4°C). Media +32°C
Ravenna +35.1°C (+3.0°C). Media +31.4°C
Forlì +35.2°C (-0.1°C). Media +31.6°C
Cesena +36.2°C (+3.0°C). Media +31°C
Rimini +37.1°C (+5.2°C). Media +28.9°C
Ecco le 5 località più calde:
+37.6°C a Rimini mare
+37.1°C a Rimini
+36.8°C a Riccione (RN)
+36.6°C a San Leonardo (FC)
+36.4°C a Cattolica (RN)
La località più fresca il Lago Scaffaiolo (MO) con +15.7°C.