Per gentile concessione del Segretario di Stato Matteo Fiorini possiamo quantificare il costo dei lavori dell’urbanizzazione dell’area sottomontana. Ecco che cosa ci ha scritto:
‘‘I costi dell’urbanizzazione area servizi sottomontana ammontano a 901.908,46 €, la maggior parte dei quali attribuibili alla “realizzazione degli spogliatoi e alla realizzazione dell’area verde e del parcheggio”. Nell’ammontare indicato sono comprese sia le prestazioni professionali dei tecnici incaricati sia i costi per i salari del personale AASLP.
Le delibere di Congresso di Stato con cui sono stati stanziati i fondi per le lavorazioni necessarie, senza comprendere i salari del personale AASLP, sono:
Seduta del 22 dicembre 2009 delibera n.59 €. 50.000,00
Seduta del 1 marzo 2010 delibera n.28 €. 50.000,00
Seduta del 16 novembre 2010 delibera n.20 €. 100.000,00
Seduta del 28 dicembre 2011 delibera n.83 € 120.000,00
Seduta del 30 luglio 2012 delibera n.70 € 70.000,00
Seduta del 23 ottobre 2012 delibera n.46 € 25.000,00
Seduta del 27 dicembre 2012 delibera n.148 € 194.934,54
Seduta del 27 dicembre 2012 delibera n.145 € 50.000,00
Seduta del 23 settembre 2013 delibera n.20 € 80.000,00
TOTALE € 739.934,54