Il Cosmos ritrova una vittoria che mancava da due turni. Sul parquet del Multieventi, nel posticipo della 13° giornata di campionato, la squadra di Muccioli regola senza particolari problemi il Faetano, che con questa sconfitta – la 10° – è costretto a perdere ulteriore contatto dalle formazioni che lo precedono in graduatoria. La gara si sblocca dopo 5’ con la staffilata di Lorenzo Bacciocchi. Lo stesso pivot gialloverde si ripete al 22’, prima che Zanotti, nel recupero di frazione, metta ulteriore distanza tra le formazioni di Muccioli e Gualtieri. Il punto del poker arriva a ripresa inoltrata con la girata di Ceccaroli. Il sigillo è ancora di Lorenzo Bacciocchi, che a 2’ dal 60’ fa 5-0 e tripletta personale. Il Cosmos può così scavalcare in classifica il Pennarossa e mettere seriamente nel mirino la Libertas, avanti di una sola lunghezza.
Questo il quadro completo della 13° giornata:
Campionato Sammarinese di futsal 2023-24, 13. giornata | |||||
SQUADRA | SQUADRA | DESIGNAZIONI ARBITRALI | DATA | ESITO | LUOGO |
Juvenes-Dogana | La Fiorita | A1: D’Adamo – A2: Ilie | 08/01 | 3-3 | Fiorentino |
Fiorentino | Domagnano | A1: Ilie – A2: D’Adamo | 08/01 | 6-1 | Fiorentino |
Cailungo | Virtus | A1: Notarpietro – A2: Lanuti | 08/01 | 2-7 | Dogana |
Tre Fiori | Pennarossa | A1: Lanuti – A2: Notarpietro | 08/01 | 7-1 | Dogana |
Folgore | San Giovanni | A1: Piccoli – A2: Tonelli | 08/01 | 18-0 | Domagnano |
Libertas | Murata | A1: Tonelli – A2: Piccoli | 08/01 | 5-6 | Domagnano |
Cosmos | Faetano | A1: Lerza – A2: Tura | 10/01 | 5-0 | Multieventi |
Turno di riposo | Tre Penne |
Qui per la classifica aggiornata
FSGC | Ufficio Stampa