Il debutto della Nazionale di San Marino di Franco Varrella nelle European Qualifiers si avvicina progressivamente, tanto che la trasferta di Cipro del 21 marzo 2019 – che fino a qualche settimana fa sembrava piuttosto distante temporalmente – dista appena cinque settimane. Il calcio d’inizio al Neo GSP di Nicosia, sede del primo incontro del Gruppo I di qualificazione ad EURO 2020, è stato anticipato alle 18:00 (inizialmente era stato previsto per le 20:45) su richiesta della Federcalcio cipriota – nell’auspicio di poter richiamare quanti più spettatori –. Per i tifosi sammarinese che non intendano raggiungere Cipro, la sfida sarà trasmessa in diretta ed in chiaro su San Marino RTV (ch. 73 e 93 DTT) che a seguire proporrà anche una trasmissione di approfondimento in studio, con gli high-lights dell’incontro.
Ben fissato in mente il doppio impegno che vedrà anche l’esordio casalingo contro la Scozia nel tardo pomeriggio di domenica 24 marzo (ore 18:00) – per il quale si attende un arrivo in massa di tifosi ospiti, che dovrebbero superare quota 3,000 –, i giocatori di Varrella proseguono nel loro ciclo di allenamenti in previsione delle importanti sfide internazionali.
Tre le sedute previste a febbraio, a partire da domani – 14 febbraio – e per i due successivi giovedì del mese. Consolidato il programma, con inizio dell’allenamento a Serravalle B per le 18:45. Rispetto alle precedenti convocazioni di gennaio non figurano in lista Casadei, Della Valle, Pancotti, Tosi, Zafferani e Cesarini.
Questa la lista completa firmata Franco Varrella:
| Cognome | Nome | Ruolo | Nato il | Società | Pres. | Goals |
| ANGELINI | NICOLÓ | ATTACCANTE | 15/03/1992 | DOMAGNANO | – | – |
| BATTISTINI | MANUEL | DIFENSORE | 22/07/1994 | LIBERTAS | 18 | – |
| BATTISTINI | MICHAEL | CENTROCAMPISTA | 08/10/1996 | LIBERTAS | 5 | – |
| BENEDETTINI | SIMONE | PORTIERE | 21/01/1997 | SAN MARINO CALCIO | – | – |
| BERNARDI | MARCO | ATTACCANTE | 02/01/1994 | FOLGORE | 5 | – |
| BROLLI | CRISTIAN | DIFENSORE | 28/02/1992 | FOLGORE | 24 | – |
| CENSONI | LUCA | CENTROCAMPISTA | 18/07/1996 | FYA RICCIONE | – | – |
| CEVOLI | MICHELE | DIFENSORE | 22/07/1998 | SAN MARINO CALCIO | 3 | – |
| D’ADDARIO | ALESSANDRO | DIFENSORE | 09/09/1997 | SAN MARINO CALCIO | 1 | – |
| GASPERONI | ALEX | CENTROCAMPISTA | 03/06/1984 | TRE PENNE | 44 | 1 |
| GASPERONI | DANNY | CENTROCAMPISTA | 09/06/1998 | TRE FIORI | – | – |
| GIARDI | MATTIA | CENTROCAMPISTA | 15/12/1991 | FAETANO | 5 | – |
| GOLINUCCI | ALESSANDRO | CENTROCAMPISTA | 10/10/1994 | PIETRACUTA | 11 | – |
| GOLINUCCI | ENRICO | CENTROCAMPISTA | 16/07/1991 | LIBERTAS | 11 | – |
| GRANDONI | ANDREA | DIFENSORE | 23/03/1997 | MARIGNANESE | 8 | – |
| HIRSCH | JOSÉ ADOLFO | ATTACCANTE | 31/01/1986 | LA FIORITA | 26 | – |
| LUNADEI | LORENZO | CENTROCAMPISTA | 12/07/1997 | FYA RICCIONE | 5 | – |
| MULARONI | MARCELLO | CENTROCAMPISTA | 08/09/1998 | PIETRACUTA | 3 | – |
| PALAZZI | MIRKO | DIFENSORE | 21/03/1987 | TRE PENNE | 43 | 1 |
| RINALDI | DANILO | CENTROCAMPISTA | 18/04/1986 | LA FIORITA | 38 | 1 |
| SIMONCINI | ALDO | PORTIERE | 30/08/1986 | TRE FIORI | 60 | – |
| SIMONCINI | DAVIDE | DIFENSORE | 30/08/1986 | LIBERTAS | 55 | – |
| STEFANELLI | MATTIA | ATTACCANTE | 12/03/1993 | VIS NOVAFELTRIA | 14 | 1 |
| TOMASSINI | FABIO RAMÓN | CENTROCAMPISTA | 05/02/1996 | PIETRACUTA | 12 | – |
| VITAIOLI | FABIO | DIFENSORE | 05/04/1984 | TROPICAL CORIANO | 51 | – |
| VITAIOLI | MATTEO | ATTACCANTE | 27/10/1989 | TROPICAL CORIANO | 53 | 1 |
| ZAVOLI | MATTEO | PORTIERE | 06/07/1996 | LIBERTAS | – | – |
FSGC | Ufficio Stampa












